- 名張市すずらん台東2番町(土地)
- 85万円
交通 | 桔梗が丘駅バス約15分 東2番町停徒歩約4分 |
---|---|
土地 | 192.07㎡(58.10坪) |
坪単価 | 約1.47万 |
接道方向等 | 南西・北東 両面道路 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/7/15 |
次回更新予定日 | 2025/8/3 |
交通 | 桔梗が丘駅バス約15分 東2番町停徒歩約4分 |
---|---|
土地 | 192.07㎡(58.10坪) |
坪単価 | 約1.47万 |
接道方向等 | 南西・北東 両面道路 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/7/15 |
次回更新予定日 | 2025/8/3 |
交通 | 桔梗が丘駅バス約12分 西1番町停 徒歩約2分 |
---|---|
土地 | 192.20㎡(58.14坪) |
坪単価 | 約1.64万 |
接道方向等 | 南西側 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 南西向き |
更新日 | 2025/7/15 |
次回更新予定日 | 2025/8/3 |
交通 | 桔梗が丘駅バス7分 池の台口バス停 徒歩約9分 |
---|---|
土地 | 179.54㎡(54.31坪) |
坪単価 | 約6.27万 |
接道方向等 | 北西角地 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/7/15 |
次回更新予定日 | 2025/8/3 |