- 名張市つつじが丘北8番町(土地)
- 180万円
| 交通 | 名張駅バス約12分 北8番町バス停徒歩約1分 |
|---|---|
| 土地 | 227.09㎡(68.69坪) |
| 坪単価 | 約2.63万 |
| 接道方向等 | 南東側 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
地区計画:幹線道路沿線エリア |
| 更新日 | 2026/2/26 |
| 次回更新予定日 | 2026/3/10 |
| 交通 | 名張駅バス約12分 北8番町バス停徒歩約1分 |
|---|---|
| 土地 | 227.09㎡(68.69坪) |
| 坪単価 | 約2.63万 |
| 接道方向等 | 南東側 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
地区計画:幹線道路沿線エリア |
| 更新日 | 2026/2/26 |
| 次回更新予定日 | 2026/3/10 |