- 名張市栄町(土地)
- 180万円
| 交通 | 名張駅 徒歩約7分 |
|---|---|
| 土地 | 公簿面積82㎡(24.80坪)
実測面積 202㎡(61.10坪) |
| 坪単価 | 180万÷61.10坪=約2.95万円 |
| 接道方向等 | 北東・北西角地 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
| 更新日 | 2025/12/5 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/22 |
| 交通 | 名張駅 徒歩約7分 |
|---|---|
| 土地 | 公簿面積82㎡(24.80坪)
実測面積 202㎡(61.10坪) |
| 坪単価 | 180万÷61.10坪=約2.95万円 |
| 接道方向等 | 北東・北西角地 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
| 更新日 | 2025/12/5 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/22 |