- 名張市つつじが丘南1番町(土地)
- 68万円
| 交通 | 名張駅バス約17分 南1番町バス停 歩約6分 |
|---|---|
| 土地 | 330.02㎡(99.83坪) |
| 坪単価 | 約0.69万 |
| 接道方向等 | 西側 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 地区計画:住居エリア |
| 〃 | ・水道引込なし 接続工事要 加入負担金要。
・下水道引込なし 接続工事要 加入負担金納付済み。 |
| 更新日 |
2025/12/5 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/22 |



