- 伊賀市川西《青葉台》(土地)
- 50万円
| 交通 | JR関西本線 新堂駅バス約6分 川西バス停徒歩約10分 |
|---|---|
| 土地 | 114㎡(34.48坪) |
| 坪単価 | 約1.46万 |
| 接道方向等 | 北西側 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 即可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 最寄 名阪国道壬生野IC 公共下水道受益者負担金45万円要(2024/3調査) |
| 更新日 | 2025/10/13 |
| 次回更新予定日 | 2025/10/31 |



