| 交通 | 桔梗が丘駅 バス10分田原バス停 徒歩約8分 |
|---|---|
| 土地 | 199㎡(60.19坪) |
| 坪単価 | 約0.75万 |
| 接道方向等 | 北西側 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 水道引込なし、引込工事・加入金等要。
(水道供給事業負担金・水資源施設負担金は納付済み)。 |
| 更新日 | 2025/10/13 |
| 次回更新予定日 | 2025/10/31 |
| 交通 | 桔梗が丘駅 バス10分田原バス停 徒歩約8分 |
|---|---|
| 土地 | 199㎡(60.19坪) |
| 坪単価 | 約0.75万 |
| 接道方向等 | 北西側 公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 水道引込なし、引込工事・加入金等要。
(水道供給事業負担金・水資源施設負担金は納付済み)。 |
| 更新日 | 2025/10/13 |
| 次回更新予定日 | 2025/10/31 |